Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng
Ngân hàng | Kỳ hạn 1 tháng Tại quầy | Kỳ hạn 1 tháng Online |
---|---|---|
ABBank | 3.35 | 3.35 |
ACB | 3.1 | 3.3 |
Agribank | 3.1 | 3.1 |
BacABank | 3.6 | 3.6 |
BaoVietBank | 3.35 | 3.55 |
BIDV | 3.1 | 3.1 |
CBBank | 3.5 | 3.6 |
DongABank | 3.4 | 3.4 |
Eximbank | 3.5 | 3.6 |
GPBank | 4 | 4 |
HDBank | 3.2 | 3.3 |
Kienlongbank | 3.4 | 3.6 |
MB | 3.3 | 3.4 |
MSB | 3 | 3.5 |
NamABank | 3.95 | 3.9 |
NCB | 3.8 | 4 |
OCB | 3.85 | 3.85 |
Oceanbank | 3.5 | 3.5 |
PGBank | 3.5 | 3.5 |
PVCombank | 3.9 | 3.9 |
Sacombank | 3.1 | 3.4 |
Saigonbank | 3.1 | 3.1 |
SCB | 3.95 | 4 |
SeABank | 3.5 | 3.5 |
SHB | 3.35 | 3.55 |
Techcombank | 3 | 3.3 |
TPBank | 3.5 | 3.6 |
VIB | 3.5 | 3.6 |
VietABank | 3.75 | 3.87 |
VietBank | 3.9 | 3.9 |
VietcapitalBank | 3.8 | 3.95 |
Vietcombank | 2.9 | 2.9 |
VietinBank | 3.1 | 3.1 |
VPBank | 3.35 | 3.55 |
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng
Ngân hàng | Kỳ hạn 3 tháng Tại quầy | Kỳ hạn 3 tháng Online |
---|---|---|
ABBank | 3.55 | 3.55 |
ACB | 3.2 | 3.5 |
Agribank | 3.4 | 3.4 |
BacABank | 3.6 | 3.6 |
BaoVietBank | 3.45 | 3.65 |
BIDV | 3.4 | 3.4 |
CBBank | 3.75 | 3 |
DongABank | 3.4 | 3.4 |
Eximbank | 3.5 | 3.6 |
GPBank | 4 | 4 |
HDBank | 3.3 | 3.4 |
Kienlongbank | 3.7 | 3.9 |
MB | 3.6 | 3.75 |
MSB | 3 | 3.8 |
NamABank | 3.95 | 3.9 |
NCB | 3.8 | 4 |
OCB | 3.9 | 4 |
Oceanbank | 3.6 | 3.6 |
PGBank | 3.5 | 3.5 |
PVCombank | 3.9 | 3.9 |
Sacombank | 3.4 | 3.7 |
Saigonbank | 3.4 | 3.4 |
SCB | 3.95 | 4 |
SeABank | 3.6 | 3.6 |
SHB | 3.5 | 3.8 |
Techcombank | 3.3 | 3.4 |
TPBank | 3.55 | 3.65 |
VIB | 3.5 | 3.6 |
VietABank | 3.75 | 3.87 |
VietBank | 4 | 4 |
VietcapitalBank | 3.8 | 3.95 |
Vietcombank | 3.2 | 3.2 |
VietinBank | 3.4 | 3.6 |
VPBank | 3.6 | 3.75 |
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng
Ngân hàng | Kỳ hạn 6 tháng Tại quầy | Kỳ hạn 6 tháng Online |
---|---|---|
ABBank | 5.2 | 5.2 |
ACB | 4.5 | 4.7 |
Agribank | 4 | 4 |
BacABank | 5.7 | 5.7 |
BaoVietBank | 5.95 | 6.15 |
BIDV | 4 | 4.2 |
CBBank | 6.25 | 6.35 |
DongABank | 5.3 | 5.3 |
Eximbank | 5.6 | 5.7 |
GPBank | 5.3 | 5.3 |
HDBank | 5.15 | 5.75 |
Kienlongbank | 5.9 | 6.2 |
MB | 4.8 | 4.8 |
MSB | 5 | 5.5 |
NamABank | 6 | 6.4 |
NCB | 6.05 | 6.25 |
OCB | 5.6 | 5.9 |
Oceanbank | 5.3 | 5.45 |
PGBank | 5.3 | 5.5 |
PVCombank | 5.45 | 5.45 |
Sacombank | 4.8 | 5.1 |
Saigonbank | 5.1 | 5.1 |
SCB | 5.7 | 6.45 |
SeABank | 5.85 | 5.85 |
SHB | 5 | 5.5 |
Techcombank | 4.5 | 4.6 |
TPBank | 5.4 | 5.55 |
VIB | 5.5 | 5.6 |
VietABank | 6 | 6.1 |
VietBank | 5.7 | 5.9 |
VietcapitalBank | 5.7 | 6.5 |
Vietcombank | 3.8 | 3.8 |
VietinBank | 4 | 4.2 |
VPBank | 4.8 | 5 |
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng
Ngân hàng | Kỳ hạn 9 tháng Tại quầy | Kỳ hạn 9 tháng Online |
---|---|---|
ABBank | 5.2 | 5.2 |
ACB | 4.9 | 5.1 |
Agribank | 4 | 4 |
BacABank | 5.8 | 5.8 |
BaoVietBank | 6.05 | 6.25 |
BIDV | 4 | 4.2 |
CBBank | 6.35 | 6.6 |
DongABank | 5.5 | 5.5 |
Eximbank | 5 | 6 |
GPBank | 5.4 | 5.4 |
HDBank | 5.15 | 5.75 |
Kienlongbank | 6 | 6.2 |
MB | 4.9 | 5.1 |
MSB | 5.3 | 5.8 |
NamABank | 6.1 | 6.7 |
NCB | 6.2 | 6.4 |
OCB | 5.8 | 6.1 |
Oceanbank | 5.4 | 5.55 |
PGBank | 5.3 | 5.5 |
PVCombank | 5.6 | 5.6 |
Sacombank | 4.9 | 5.2 |
Saigonbank | 5.1 | 5.1 |
SCB | 6.2 | 6.6 |
SeABank | 6 | 6 |
SHB | 5.2 | 5.6 |
Techcombank | 4.5 | 4.8 |
TPBank | 5.8 | 5.95 |
VIB | 5.6 | 5.7 |
VietABank | 6 | 6.1 |
VietBank | 5.9 | 6.2 |
VietcapitalBank | 5.7 | 6.4 |
Vietcombank | 3.8 | 3.8 |
VietinBank | 4 | 4.2 |
VPBank | 4.9 | 5.1 |
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng
Ngân hàng | Kỳ hạn 12 tháng Tại quầy | Kỳ hạn 12 tháng Online |
---|---|---|
ABBank | 5.7 | 5.7 |
ACB | 5.6 | 5.8 |
Agribank | 5.6 | 5.6 |
BacABank | 6.2 | 6.2 |
BaoVietBank | 6.4 | 6.5 |
BIDV | 5.6 | 5.6 |
CBBank | 6.55 | 6.65 |
DongABank | 5.8 | 5.8 |
Eximbank | 6.3 | 6.4 |
GPBank | 5.5 | 5.5 |
HDBank | 6.05 | 6.15 |
Kienlongbank | 6.7 | 6.9 |
MB | 5.3 | 5.6 |
MSB | 5.6 | 6.1 |
NamABank | 6.4 | 6.9 |
NCB | 6.4 | 6.6 |
OCB | 6.1 | 6.4 |
Oceanbank | 6.3 | 6.45 |
PGBank | 5.8 | 6.2 |
PVCombank | 6.05 | 6.05 |
Sacombank | 5.6 | 5.9 |
Saigonbank | 5.6 | 5.6 |
SCB | 6.8 | 6.8 |
SeABank | 6.15 | 6.15 |
SHB | 5.6 | 5.8 |
Techcombank | 5.2 | 5.4 |
TPBank | 6.15 | |
VIB | 6.19 | 5.7* |
VietABank | 6.5 | 6.6 |
VietBank | 6.2 | 6.4 |
VietcapitalBank | 6.1 | 6.7 |
Vietcombank | 5.5 | 5.5 |
VietinBank | 5.6 | 5.6 |
VPBank | 5.1 | 5.3 |