Lãi suất được cập nhật định kỳ và có thể khác với hiện tại do chính sách của ngân hàng
Cập nhật 06/2020
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | – | 7,45% |
2 | SeABank | Từ 10 tỉ trở lên | 7,35% |
3 | Ngân hàng Bắc Á | – | 7,30% |
4 | SeABank | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 7,30% |
5 | SeABank | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 7,25% |
6 | Ngân hàng Đông Á | – | 7,20% |
7 | SeABank | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 7,20% |
8 | PVcomBank | – | 7,20% |
9 | SeABank | Từ 100 trđ – dưới 500 trđ | 7,15% |
10 | Ngân hàng Việt Á | 7,10% | |
11 | Ngân hàng Bản Việt | – | 7,10% |
12 | VietBank | – | 7,00% |
13 | ABBank | – | 7,00% |
14 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 6,90% |
15 | Ngân hàng OCB | – | 6,90% |
16 | SCB | – | 6,90% |
17 | TPBank | – | 6,90% |
18 | HDBank | – | 6,80% |
19 | VIB | Từ 1 tỉ trở lên | 6,80% |
20 | VPBank | Từ 300 trđ – dưới 5 tỉ | 6,80% |
21 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 6,70% |
22 | VIB | Từ 100 trđ – dưới 1 tỉ | 6,70% |
23 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 6,70% |
24 | ACB | Từ 5 tỉ – dưới 10 tỉ | 6,65% |
25 | Kienlongbank | – | 6,60% |
26 | ACB | Từ 1 tỉ – dưới 5 tỉ | 6,60% |
27 | VIB | Dưới 100 trđ | 6,60% |
28 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,60% |
29 | SHB | Dưới 2 tỉ | 6,60% |
30 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 6,60% |
31 | Saigonbank | – | 6,60% |
32 | ACB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,55% |
33 | ACB | Từ 200 trđ – dưới 500 trđ | 6,50% |
34 | MSB | Từ 500 trđ – dưới 1 tỉ | 6,50% |
35 | ACB | Dưới 200 trđ | 6,40% |
36 | Sacombank | Dưới 200 trđ | 6,40% |
37 | MSB | Từ 50 trđ – dưới 500 trđ | 6,40% |
38 | MBBank | – | 6,20% |
39 | SeABank | – | 6,20% |
40 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,20% |
41 | Eximbank | – | 5,80% |
42 | OceanBank | – | 5,65% |
43 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 5,30% |
44 | Techcombank | Từ 1 tỉ – dưới 3 tỉ | 5,20% |
45 | Agribank | – | 5,10% |
46 | VietinBank | – | 5,10% |
47 | BIDV | – | 5,10% |
48 | LienVietPostBank | – | 5,10% |
49 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 5,10% |
50 | Vietcombank | – | 4,90% |
-Kinh tế & tiêu dùng-