Mức học phí trường công lập năm học 2020-2021, học sinh tiểu học được miễn học phí
Mức thu học phí trường công lập năm 2020-2021 được điều chỉnh, theo đó, các mức học phí các khối công lập năm 2020-2021 như sau:
Mức học phí các trường công tại Hà Nội áp dụng theo Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND
Cấp học | Địa bàn thành thị | Địa bàn nông thôn | Địa bàn miền núi |
Nhà trẻ | 217.000 | 95.000 | 24.000 |
Mầm non | 155.000 | 75.000 | 19.000 |
Tiểu học | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Trung học cơ sở | 155.000 | 75.000 | 19.000 |
Trung học phổ thông | 217.000 | 95.000 | 24.000 |
Mức học phí các trường công lập tại TPHCM (căn cứ theo Công văn 2772/GDĐT-KHTC)
Cấp học | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
Nhà trẻ | 200.000 | 120.000 |
Mẫu giáo | 160.000 | 100.000 |
Tiểu học | Miễn phí | Miễn phí |
Trung học cơ sở | 60.000 | 30.000 |
Trung học phổ thông | 120.000 | 100.000 |
Nhóm 1 bao gồm các học sinh thuộc quận 1-12 và Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân
Mức học phí công lập tại Đà Nẵng áp dụng theo Nghị quyết số 239/2019/NQ-HĐND
Cấp học | Thành thị | Nông thôn |
Mầm non | 50.000-95.000 | 15.000-35.000 |
Trung học cơ sở | 45.000-60.000 | 15.000-30.000 |
Trung học phổ thông | 45.000-70.000 | 15.000-30.000 |
- Design